

該產物(wu)用于軸(zhou)(zhou)間的(de)撓(nao)性(xing)傳(chuan)動,許可有騙(pian)局(ju)的(de)軸(zhou)(zhou)間,軸(zhou)(zhou)向和(he)徑向少許位移,具備布(bu)局(ju)簡略,保護便利,壽命長,樂音低,本錢少,等長處。
ML型紅梅(mei)花型活力(li)齒(chi)輪聯軸(zhou)器,其優點是構造(zao)簡短、維護(hu)保養便利店,情況通(tong)報扭距大(da)(da),樂音小,使用時間長,工作不便靠經得(de)住,有優秀的減震(zhen)和解(jie)沖卡能(neng),耐用耐酸堿,滿足很(hen)大(da)(da)的的軸(zhou)徑(jing)(jing),徑(jing)(jing)向(xiang)和角向(xiang)處(chu)理才可
部件(jian)外形(xing)尺寸及(ji)一技(ji)之長參(can)數指標;
線條及部件面積

三、手(shou)藝活運作(zuo)、要求
產品型號 | 公稱扭距Tn(N.m) | 許用電機轉速 | 軸孔截面積 | 軸孔相同總長 | L0 | D | D1 | D2 | 塑性件產品型號 | 彈出慣(guan)量(kg.m2) | 參量kg | |||||
a | b | c | Y型 | Z型J型 | ||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鐵 | 銅 | Y型 | Z型J型 | L | L1 | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 401 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 300 | 50 | 19 | 40 | MT1 | 0.014 | 0.66 | ||
16 18 19 | 42 | 80 | ||||||||||||||
20 22 24 | 52 | 100 | ||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20 22 24 | 52 | 120 | 70 | 28 | 50 | MT2 | 0.075 | 1.55 | ||
26 28 | 62 | 127 | ||||||||||||||
30 32 | 82 | 147 | ||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 230 | 6700 | 9000 | 20 24 | 52 | 187 | 85 | 34 | 60 | MT3 | 0.178 | 2.5 | ||
25 28 | 62 | 128 | ||||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 148 | ||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 188 | 105 | 42 | 65 | MT4 | 0.412 | 4.3 | ||
30 32 | 82 | 151 | ||||||||||||||
35 38 | 82 | 191 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 251 | ||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4500 | 6000 | 30 32 35 38 | 82 | 197 | 125 | 52 | 75 | MT5 | 0.73 | 6.2 | ||
40 42 45 48 | 112 | 257 | ||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35 38 | 35 38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 65 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
45 48 50 55 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 1240 | 3100 | 4500 | 45 48 50 55 | 45 58 | 112 | 64 | 265 | 170 | 90 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 100 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
70 71 75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 334 | 230 | 115 | 150 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | 142 | 107 | 334 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||
定貨(huo)標記(ji)方式:如ML4梅花型聯(lian)軸器自動軸:d1=38 L1=80 從(cong)動軸:d2=30 L2=50 表(biao)現(xian)為ML4:38×80/30×50 (非標說(shuo)明鍵槽尺寸)。
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn