

CBA-B(不繡鋼輪齒油泵,不銹鋼齒輪泵)關鍵先容
CBA-B不銹鋼材質的輪齒油泵
● 作用(yong)
CB 品類(lei)不(bu)銹鋼304小(xiao)齒輪(lun)油(you)泵一種(zhong)水比熱容式外嚙合小(xiao)傳(chuan)動(dong)(dong)系(xi)統輪(lun)齒泵,入乎小(xiao)傳(chuan)動(dong)(dong)系(xi)統輪(lun)齒為(wei)圓弧(hu)齒形,外小(xiao)傳(chuan)動(dong)(dong)系(xi)統輪(lun)齒為(wei)短幅外擺線的(de)(de)創新小(xiao)傳(chuan)動(dong)(dong)系(xi)統輪(lun)齒泵。該(gai)泵的(de)(de)布置簡潔(jie)明了、噪音分貝低(di)、輸(shu)油(you)管道準確、自吸(xi)可以好、每日任務(wu)靠得下(xia)、用(yong)壽(shou)命短長。大都用(yong)于加(jia)工中(zhong)心低(di) 壓液 壓傳(chuan)動(dong)(dong)系(xi)統標(biao)準和(he)(he)大規(gui)模設備(bei)裝配中(zhong)稀(xi)油(you)站的(de)(de)油(you)泵和(he)(he)制冷標(biao)準和(he)(he)幾(ji)大類設備(bei)裝配的(de)(de)平滑標(biao)準。
不銹鋼材質蝸輪(lun)蝸桿(gan)油泵化合物款(kuan)型聲明

不銹鋼圓(yuan)管輪齒油泵生(sheng)成物(wu)樣子圖

鋁合金蝸輪油泵結果(guo)手藝活基(ji)本參數
規格型號 | 雙倍聯通流量 | 其他的排量 | 面積請求效力 | 總打球 | 能夠電率 | 特別壓力差 | 特別速比 | 重壓脈動 |
CBA-B 10 | 10 | 7 | ≥80 | ≥70 | 0.82 | 2.5 | 1500 | ±0.15 |
CBA-B 25 | 25 | 17 | ≥90 | ≥80 | 1.3 | |||
CBA-B 63 | 63 | 44 | ≥94 | ≥82 | 2.6 | |||
CBA-B 100 | 100 | 70 | ≥95 | ≥85 | 5.1 |
不(bu)銹(xiu)鋼板齒輪(lun)傳動油泵貨物一技之(zhi)長(chang)外形尺寸
參數 | C | E | H | C1 | C2 | D( | D1 | d | E1 | T | b | M | K1 | K2 |
CBA-B 10 | 94 | 66 | 96 | 25 | 30 | Φ35 | Φ50 | Φ12 | 35 | 30 | 4 | M6 | K3/8" | K3/8" |
CBA-B 25 | 115 | 90 | 132 | 30 | 35 | Φ50 | Φ65 | Φ6 | 50 | 42 | 5 | M8 | K3/4" | K3/4" |
CBA-B 63 | 144 | 102 | 154 | 35 | 40 | Φ55 | Φ80 | Φ22 | 55 | 52 | 6 | M8 | K1" | K3/4" |
CBA-B 100 | 165 | 121 | 186 | 45 | 50 | Φ70 | Φ95 | Φ30 | 65 | 65 | 8 | M8 | K1/4" | K1" |
●不銹(xiu)鋼管蝸輪油(you)泵身(shen)體機能產品參數
型 號 | 國內流量 | 重壓 | 轉速 r/min | 學習壓力振擺 | 體積效應 | 智能額定功率 |
CB-B4B | 4 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 80 | 0.37 |
CB-B10B | 10 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 80 | 0.75 |
CB-B16B | 16 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.1 |
CB-B20B | 20 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.1 |
CB-B25B | 25 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.5 |
CB-B32B | 32 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 2.2 |
CB-B40B | 40 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 94 | 2.2 |
CB-B50B | 50 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 94 | 3 |
CB-B63B | 63 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 94 | 4 |
CB-B80B | 80 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 5.5 |
CB-B100B | 100 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 5.5 |
CB-B125B | 125 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 7.5 |
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn