

CBA-B(不銹鋼小齒輪油泵,不銹鋼齒輪泵)實際的先容
CBA-B304不繡鋼小齒輪油泵
● 妙用
CB 全系列不(bu)銹鋼材質的蝸(gua)輪(lun)蝸(gua)桿油(you)(you)泵是(shi)一種(zhong)(zhong)種(zhong)(zhong)容積怎么算式(shi)外嚙(nie)合(he)傳(chuan)動系(xi)統(tong)齒(chi)(chi)圈(quan)泵,內部傳(chuan)動系(xi)統(tong)齒(chi)(chi)圈(quan)為圓弧(hu)齒(chi)(chi)形,外傳(chuan)動系(xi)統(tong)齒(chi)(chi)圈(quan)為短(duan)幅外擺(bai)線的輕型傳(chuan)動系(xi)統(tong)齒(chi)(chi)圈(quan)泵。該泵構造簡括、的噪音低(di)、石油(you)(you)管道準確、自吸功(gong)能好、重(zhong)任(ren)靠經得住、用(yong)時(shi)間長。普及(ji)用(yong)于磨床低(di) 壓液 壓傳(chuan)動系(xi)統(tong)制(zhi)度(du)和(he)大設(she)(she)備(bei)(bei)轉(zhuan)備(bei)(bei)中稀油(you)(you)站的噴油(you)(you)和(he)冷(leng)卻(que)后制(zhi)度(du)和(he)種(zhong)(zhong)類設(she)(she)備(bei)(bei)轉(zhuan)備(bei)(bei)的豎(shu)直制(zhi)度(du)。
不銹鋼(gang)板傳(chuan)動齒輪油泵物質(zhi)參(can)數聲明

不銹(xiu)鋼(gang)材(cai)料傘(san)齒(chi)輪油泵物質圖(tu)行圖(tu)

304不繡鋼齒(chi)輪軸油泵(beng)貨(huo)物手(shou)藝人參數設置
具體型號 | 另外用戶 | 額外的排量 | 容量保障 | 總權利 | 能夠效率 | 另外壓 | 增加轉數 | 工作壓力脈動 |
CBA-B 10 | 10 | 7 | ≥80 | ≥70 | 0.82 | 2.5 | 1500 | ±0.15 |
CBA-B 25 | 25 | 17 | ≥90 | ≥80 | 1.3 | |||
CBA-B 63 | 63 | 44 | ≥94 | ≥82 | 2.6 | |||
CBA-B 100 | 100 | 70 | ≥95 | ≥85 | 5.1 |
不銹鋼(gang)板小齒輪油泵結果手工藝(yi)規格(ge)
產品型號 | C | E | H | C1 | C2 | D( | D1 | d | E1 | T | b | M | K1 | K2 |
CBA-B 10 | 94 | 66 | 96 | 25 | 30 | Φ35 | Φ50 | Φ12 | 35 | 30 | 4 | M6 | K3/8" | K3/8" |
CBA-B 25 | 115 | 90 | 132 | 30 | 35 | Φ50 | Φ65 | Φ6 | 50 | 42 | 5 | M8 | K3/4" | K3/4" |
CBA-B 63 | 144 | 102 | 154 | 35 | 40 | Φ55 | Φ80 | Φ22 | 55 | 52 | 6 | M8 | K1" | K3/4" |
CBA-B 100 | 165 | 121 | 186 | 45 | 50 | Φ70 | Φ95 | Φ30 | 65 | 65 | 8 | M8 | K1/4" | K1" |
●不銹鋼圓管齒圈油泵后能(neng)技術參(can)數
型 號 | 用戶 | 阻力 | 轉速 r/min | 水壓振擺 | 水比熱容作用 | 電動三輪額定功率 |
CB-B4B | 4 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 80 | 0.37 |
CB-B10B | 10 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 80 | 0.75 |
CB-B16B | 16 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.1 |
CB-B20B | 20 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.1 |
CB-B25B | 25 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.5 |
CB-B32B | 32 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 2.2 |
CB-B40B | 40 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 94 | 2.2 |
CB-B50B | 50 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 94 | 3 |
CB-B63B | 63 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 94 | 4 |
CB-B80B | 80 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 5.5 |
CB-B100B | 100 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 5.5 |
CB-B125B | 125 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 7.5 |
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn