

CBA-B(冷庫保溫隔熱板的表層齒輪傳動油泵,不銹鋼齒輪泵)具體情況先容
CBA-B不銹鋼管傘齒油泵
● 功(gong)效
CB 型號冷(leng)庫保(bao)溫隔(ge)熱板的表層(ceng)齒(chi)軸(zhou)油泵(beng)(beng)是種容量式外(wai)嚙合蝸(gua)(gua)輪(lun)泵(beng)(beng),內部(bu)蝸(gua)(gua)輪(lun)為(wei)圓(yuan)弧(hu)齒(chi)形(xing),外(wai)蝸(gua)(gua)輪(lun)為(wei)短幅外(wai)擺線(xian)的環保(bao)型蝸(gua)(gua)輪(lun)泵(beng)(beng)。該泵(beng)(beng)戰(zhan)略布局簡潔(jie)、噪聲源低、輸油管道安(an)逸、自吸功能好、責(ze)任靠(kao)經得住、再生(sheng)回(hui)收(shou)利(li)用時間長(chang)。廣泛(fan)再生(sheng)回(hui)收(shou)利(li)用于(yu)設(she)(she)(she)備(bei)低 壓液 壓機械(xie)傳動工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)裝(zhuang)(zhuang)修標準(zhun)建設(she)(she)(she)和魔幻機的紫裝(zhuang)(zhuang)中稀油站的油泵(beng)(beng)和制(zhi)冷(leng)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)裝(zhuang)(zhuang)修標準(zhun)建設(she)(she)(she)和各大機的紫裝(zhuang)(zhuang)的滑膩(ni)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)裝(zhuang)(zhuang)修標準(zhun)建設(she)(she)(she)。
不銹鋼(gang)板齒軸油(you)泵物(wu)質款型表明(ming)

304不銹鋼蝸(gua)輪蝸(gua)桿油泵有機物樣式形態(tai)圖(tu)

冷庫保溫隔熱板的表層傳動齒輪油泵結果手工藝(yi)性(xing)能(neng)參數
型號 | 木制托盤訪問量 | 三倍排量 | 容量打球 | 總效力待定 | 動力最大功率 | 其他的負擔 | 30%轉速 | 壓差脈動 |
CBA-B 10 | 10 | 7 | ≥80 | ≥70 | 0.82 | 2.5 | 1500 | ±0.15 |
CBA-B 25 | 25 | 17 | ≥90 | ≥80 | 1.3 | |||
CBA-B 63 | 63 | 44 | ≥94 | ≥82 | 2.6 | |||
CBA-B 100 | 100 | 70 | ≥95 | ≥85 | 5.1 |
不銹鋼板輪齒油泵副產物(wu)學手藝的規格
型號查詢 | C | E | H | C1 | C2 | D( | D1 | d | E1 | T | b | M | K1 | K2 |
CBA-B 10 | 94 | 66 | 96 | 25 | 30 | Φ35 | Φ50 | Φ12 | 35 | 30 | 4 | M6 | K3/8" | K3/8" |
CBA-B 25 | 115 | 90 | 132 | 30 | 35 | Φ50 | Φ65 | Φ6 | 50 | 42 | 5 | M8 | K3/4" | K3/4" |
CBA-B 63 | 144 | 102 | 154 | 35 | 40 | Φ55 | Φ80 | Φ22 | 55 | 52 | 6 | M8 | K1" | K3/4" |
CBA-B 100 | 165 | 121 | 186 | 45 | 50 | Φ70 | Φ95 | Φ30 | 65 | 65 | 8 | M8 | K1/4" | K1" |
●不銹鋼(gang)304齒軸油泵機都性能(neng)參數
型 號 | 國內流量 | 經濟壓力 | 轉速 r/min | 壓差振擺 | 體積效應 | 電動伸縮工作效率 |
CB-B4B | 4 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 80 | 0.37 |
CB-B10B | 10 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 80 | 0.75 |
CB-B16B | 16 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.1 |
CB-B20B | 20 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.1 |
CB-B25B | 25 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 1.5 |
CB-B32B | 32 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 90 | 2.2 |
CB-B40B | 40 | 2.5 | 1450 | 0.15 | 94 | 2.2 |
CB-B50B | 50 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 94 | 3 |
CB-B63B | 63 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 94 | 4 |
CB-B80B | 80 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 5.5 |
CB-B100B | 100 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 5.5 |
CB-B125B | 125 | 2.5 | 1450 | 0.25 | 95 | 7.5 |
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn