

BB-B※Y產(chan)品系列擺(bai)(bai)線馬達轉子汽(qi)汽(qi)油(you)泵(beng)(beng)基本泵(beng)(beng)組功能分區干硬,汽(qi)汽(qi)油(you)泵(beng)(beng)自代恬淡閥,省了pvc管道毗(pi)連,亦是封口靠得下,放碼合吃于濾油(you)車。其(qi)他擺(bai)(bai)線傳動(dong)齒輪機電設備泵(beng)(beng)拼裝置模塊化也看作其(qi)它(ta)直流電石油(you)管道配備的清(qing)潔能源(yuan)源(yuan)或平滑和放置冷卻(que)。
BB-B※Y擺線泵樣(yang)式(shi)形態(tai)圖

BB-B※Y擺線(xian)泵技藝運(yun)作
機型 | 聯通流量 | 巧用經濟壓力 | 清幽閥控制壓強 | 吸進位置 | 電的消極行為 | ||
產品型號 | 功率KW | 轉(zhuan)速r/min | |||||
BB-B4Y | 4 | 0.5 | 0.63 | 500 | JW6324 | 0.12 | 1450 |
BB-B6Y | 6 | 0.18 | |||||
BB-B10Y | 10 | 0.25 | |||||
BB-B16Y | 16 | JW7114 | 0.37 | ||||
BB-B25Y | 25 | JW7124 | 0.55 | ||||
BB-B40Y | 40 | Y802-4 | 0.75 | ||||
BB-B50Y | 50 | Y90S-4 | 1.1 | ||||
BB-B63Y | 63 | ||||||
BB1-B63Y | 63 | ||||||
BB2-B63Y | 63 | ||||||
BB-B80Y | 80 | Y90L-4 | 1.5 | ||||
BB-B100Y | 100 | ||||||
BB-B125Y | 125 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
BB1-B125Y | 125 | ||||||
BB2-B125Y | 125 | ||||||
BB-B※Y擺線泵技藝金橋銅業(ye)跨接線的(de)截面積大小
型號 | 的樣子長寬 | ||||||||||||||
A | B | E | F | H | N | L | D(f8) | d(h7) | Φ | b | M | K1 | K2 | C | |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 36 |
BB-B6Y | 55 | 112 | |||||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | |||||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 34.5 | 117 | 3 | 137 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 50 |
BB-B25Y | 81 | 146 | |||||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | 60 | ||
BB-B50Y | 90 | 160 | |||||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | |||||||||||||
BB1-B63Y | Z1" | Z3/4" | |||||||||||||
BB2-B63Y | Z1" | Z1" | |||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | Z1" | Z1" | 73 |
BB-B100Y | 109 | 202 | |||||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | |||||||||||||
BB1-B125Y | Z1/4" | Z1" | |||||||||||||
BB2-B125Y | Z1/4" | Z1/4" | |||||||||||||
約(yue)見德律(lv)風: 總部(bu)URL:
babyya.com.cn