

該(gai)產(chan)物用(yong)于(yu)軸(zhou)間(jian)的撓性傳動,經營(ying)有騙(pian)子 的軸(zhou)間(jian),軸(zhou)徑(jing)和徑(jing)向(xiang)出一些(xie)位移,擁有平面布置簡括,護理體驗,生命周(zhou)期長,樂音(yin)低,賺了錢(qian)少,等自(zi)己的缺點。
ML型紅梅花型Q彈齒輪(lun)聯軸器,其廣州(zhou)特色是規劃簡括(kuo)、修補(bu)體驗(yan),批評通報扭(niu)矩大,樂(le)音小,保修期長(chang),級(ji)任務相同靠受得了,有出色的減(jian)震緩減(jian)沖包能,耐磨涂層丁晴,必備(bei)條件更大的徑向(xiang),徑向(xiang)和角向(xiang)挽救(jiu)可以
設備規格及技術基(ji)本參數;
的樣(yang)子及裝制(zhi)長寬比

三、傳統(tong)手工(gong)藝(yi)因素、尺寸(cun)規(gui)格
類型 | 公稱發動機功率Tn(N.m) | 許用速比 | 軸孔直徑 | 軸孔互相長短 | L0 | D | D1 | D2 | 回彈力件款式 | 運轉(zhuan)慣(guan)量(kg.m2) | 凈重kg | |||||
a | b | c | Y型 | Z型J型 | ||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鐵 | 銅 | Y型 | Z型J型 | L | L1 | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 401 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 300 | 50 | 19 | 40 | MT1 | 0.014 | 0.66 | ||
16 18 19 | 42 | 80 | ||||||||||||||
20 22 24 | 52 | 100 | ||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20 22 24 | 52 | 120 | 70 | 28 | 50 | MT2 | 0.075 | 1.55 | ||
26 28 | 62 | 127 | ||||||||||||||
30 32 | 82 | 147 | ||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 230 | 6700 | 9000 | 20 24 | 52 | 187 | 85 | 34 | 60 | MT3 | 0.178 | 2.5 | ||
25 28 | 62 | 128 | ||||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 148 | ||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 188 | 105 | 42 | 65 | MT4 | 0.412 | 4.3 | ||
30 32 | 82 | 151 | ||||||||||||||
35 38 | 82 | 191 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 251 | ||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4500 | 6000 | 30 32 35 38 | 82 | 197 | 125 | 52 | 75 | MT5 | 0.73 | 6.2 | ||
40 42 45 48 | 112 | 257 | ||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35 38 | 35 38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 65 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
45 48 50 55 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 1240 | 3100 | 4500 | 45 48 50 55 | 45 58 | 112 | 64 | 265 | 170 | 90 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 100 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
70 71 75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 334 | 230 | 115 | 150 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | 142 | 107 | 334 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||
定貨標記(ji)方式:如ML4臘(la)梅型軸承座主動軸:d1=38 L1=80 從動軸:d2=30 L2=50 表(biao)現為(wei)ML4:38×80/30×50 (非標(biao)準表(biao)明(ming)鍵槽厚度(du))。
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn