

BB-B※Y系(xi)擺(bai)線定子(zi)真(zhen)空泵全部泵組設計渙散,真(zhen)空泵自帶的清(qing)幽閥,省了排水管(guan)毗連,已是密(mi)封蓋(gai)靠受得(de)了,出(chu)框(kuang)合適于濾油車。同一個(ge)(ge)擺(bai)線蝸(gua)輪機電(dian)專(zhuan)業泵制做置智能化也(ye)算作另一個(ge)(ge)油田輸(shu)油管(guan)道極(ji)品裝備的自然能源源或光滑和冷確。
BB-B※Y擺線泵圖(tu)案圖(tu)

BB-B※Y擺(bai)線泵手藝活規格(ge)
技術參數 | 客流量 | 借助壓力值 | 清靜閥設計壓為 | 吸多間距 | 電起源 | ||
規格型號 | 功率(lv)KW | 轉速r/min | |||||
BB-B4Y | 4 | 0.5 | 0.63 | 500 | JW6324 | 0.12 | 1450 |
BB-B6Y | 6 | 0.18 | |||||
BB-B10Y | 10 | 0.25 | |||||
BB-B16Y | 16 | JW7114 | 0.37 | ||||
BB-B25Y | 25 | JW7124 | 0.55 | ||||
BB-B40Y | 40 | Y802-4 | 0.75 | ||||
BB-B50Y | 50 | Y90S-4 | 1.1 | ||||
BB-B63Y | 63 | ||||||
BB1-B63Y | 63 | ||||||
BB2-B63Y | 63 | ||||||
BB-B80Y | 80 | Y90L-4 | 1.5 | ||||
BB-B100Y | 100 | ||||||
BB-B125Y | 125 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
BB1-B125Y | 125 | ||||||
BB2-B125Y | 125 | ||||||
BB-B※Y擺(bai)線泵手工藝(yi)規(gui)格參數
款型 | 圖行長寬 | ||||||||||||||
A | B | E | F | H | N | L | D(f8) | d(h7) | Φ | b | M | K1 | K2 | C | |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 36 |
BB-B6Y | 55 | 112 | |||||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | |||||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 34.5 | 117 | 3 | 137 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 50 |
BB-B25Y | 81 | 146 | |||||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | 60 | ||
BB-B50Y | 90 | 160 | |||||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | |||||||||||||
BB1-B63Y | Z1" | Z3/4" | |||||||||||||
BB2-B63Y | Z1" | Z1" | |||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | Z1" | Z1" | 73 |
BB-B100Y | 109 | 202 | |||||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | |||||||||||||
BB1-B125Y | Z1/4" | Z1" | |||||||||||||
BB2-B125Y | Z1/4" | Z1/4" | |||||||||||||
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn