

BB-B※Y型號擺(bai)線定子和轉子油(you)(you)閥(fa)都是泵(beng)組方式 松馳(chi),油(you)(you)閥(fa)手機一(yi)鍵加(jia)速靈動(dong)閥(fa),省了(le)(le)管線毗連,已是封好靠受得了(le)(le),出框配伍于濾油(you)(you)車。別(bie)(bie)個擺(bai)線齒輪軸機械泵(beng)制做(zuo)置一(yi)起也作為一(yi)個別(bie)(bie)人壓力輸油(you)(you)管線技能的(de)生物質能源(yuan)源(yuan)或(huo)光滑(hua)平整(zheng)和冷卻后。
BB-B※Y擺線泵樣子(zi)圖

BB-B※Y擺線泵技藝參數設置(zhi)
類型 | 用戶流量 | 靈活運用阻力 | 從容閥因素水壓 | 吸多長度 | 電的消極行為 | ||
參數 | 功率KW | 轉速r/min | |||||
BB-B4Y | 4 | 0.5 | 0.63 | 500 | JW6324 | 0.12 | 1450 |
BB-B6Y | 6 | 0.18 | |||||
BB-B10Y | 10 | 0.25 | |||||
BB-B16Y | 16 | JW7114 | 0.37 | ||||
BB-B25Y | 25 | JW7124 | 0.55 | ||||
BB-B40Y | 40 | Y802-4 | 0.75 | ||||
BB-B50Y | 50 | Y90S-4 | 1.1 | ||||
BB-B63Y | 63 | ||||||
BB1-B63Y | 63 | ||||||
BB2-B63Y | 63 | ||||||
BB-B80Y | 80 | Y90L-4 | 1.5 | ||||
BB-B100Y | 100 | ||||||
BB-B125Y | 125 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
BB1-B125Y | 125 | ||||||
BB2-B125Y | 125 | ||||||
BB-B※Y擺(bai)線泵技藝規格(ge)尺寸
技術參數 | 線條厚度 | ||||||||||||||
A | B | E | F | H | N | L | D(f8) | d(h7) | Φ | b | M | K1 | K2 | C | |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 36 |
BB-B6Y | 55 | 112 | |||||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | |||||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 34.5 | 117 | 3 | 137 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 50 |
BB-B25Y | 81 | 146 | |||||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | 60 | ||
BB-B50Y | 90 | 160 | |||||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | |||||||||||||
BB1-B63Y | Z1" | Z3/4" | |||||||||||||
BB2-B63Y | Z1" | Z1" | |||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | Z1" | Z1" | 73 |
BB-B100Y | 109 | 202 | |||||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | |||||||||||||
BB1-B125Y | Z1/4" | Z1" | |||||||||||||
BB2-B125Y | Z1/4" | Z1/4" | |||||||||||||
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn