

BB-B※Y系(xi)例擺線馬達(da)轉(zhuan)子高壓(ya)(ya)液壓(ya)(ya)油(you)泵(beng)完全泵(beng)組戰(zhan)略布局渙散(san),高壓(ya)(ya)液壓(ya)(ya)油(you)泵(beng)附帶自然閥(fa),省(sheng)了(le)(le)管(guan)路毗(pi)連(lian),言于密封性(xing)靠受得了(le)(le),手袋出格(ge)共用于濾油(you)車。別處擺線傘齒機械設(she)(she)備泵(beng)安裝置配套設(she)(she)施(shi)也(ye)作為一個其他的進行高壓(ya)(ya)輸油(you)管(guan)設(she)(she)備的發(fa)熱(re)能(neng)源(yuan)(yuan)源(yuan)(yuan)或油(you)亮和待(dai)冷卻。
BB-B※Y擺線泵款式圖(tu)

BB-B※Y擺線泵(beng)手藝活產品(pin)參數
具體型號 | 流量數據 | 運用經濟壓力 | 清靜閥設置好學習壓力 | 吸食寬度 | 電心思 | ||
類型 | 功率(lv)KW | 轉(zhuan)速r/min | |||||
BB-B4Y | 4 | 0.5 | 0.63 | 500 | JW6324 | 0.12 | 1450 |
BB-B6Y | 6 | 0.18 | |||||
BB-B10Y | 10 | 0.25 | |||||
BB-B16Y | 16 | JW7114 | 0.37 | ||||
BB-B25Y | 25 | JW7124 | 0.55 | ||||
BB-B40Y | 40 | Y802-4 | 0.75 | ||||
BB-B50Y | 50 | Y90S-4 | 1.1 | ||||
BB-B63Y | 63 | ||||||
BB1-B63Y | 63 | ||||||
BB2-B63Y | 63 | ||||||
BB-B80Y | 80 | Y90L-4 | 1.5 | ||||
BB-B100Y | 100 | ||||||
BB-B125Y | 125 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
BB1-B125Y | 125 | ||||||
BB2-B125Y | 125 | ||||||
BB-B※Y擺(bai)線泵(beng)匠人產品規格(ge)
機型 | 模樣寬度 | ||||||||||||||
A | B | E | F | H | N | L | D(f8) | d(h7) | Φ | b | M | K1 | K2 | C | |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 36 |
BB-B6Y | 55 | 112 | |||||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | |||||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 34.5 | 117 | 3 | 137 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 50 |
BB-B25Y | 81 | 146 | |||||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | 60 | ||
BB-B50Y | 90 | 160 | |||||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | |||||||||||||
BB1-B63Y | Z1" | Z3/4" | |||||||||||||
BB2-B63Y | Z1" | Z1" | |||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | Z1" | Z1" | 73 |
BB-B100Y | 109 | 202 | |||||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | |||||||||||||
BB1-B125Y | Z1/4" | Z1" | |||||||||||||
BB2-B125Y | Z1/4" | Z1/4" | |||||||||||||
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn