

BB-B※Y題材(cai)擺(bai)線(xian)定子(zi)(zi)和轉(zhuan)子(zi)(zi)高壓高壓油(you)泵全(quan)泵組(zu)布置(zhi)蓬松,高壓高壓油(you)泵預裝(zhuang)軟(ruan)件卸載平靜閥,省了地(di)埋管毗連,于是封(feng)好靠得下,放碼混用于濾油(you)車(che)。其它的(de)擺(bai)線(xian)齒圈電氣泵組(zu)裝(zhuang)流(liu)水(shui)線(xian)置(zhi)配套設施也(ye)為(wei)另一(yi)(yi)油(you)田(tian)輸油(you)管道設備的(de)生物質能(neng)源(yuan)或光滑和一(yi)(yi)系列冷卻(que)。
BB-B※Y擺線泵造型圖(tu)

BB-B※Y擺(bai)線泵(beng)一技之長因素
規格型號 | 人流量 | 靈活運用的壓力 | 靈動閥控制壓力值 | 吸氣非常 | 電起源 | ||
型號規格 | 功(gong)率KW | 轉速r/min | |||||
BB-B4Y | 4 | 0.5 | 0.63 | 500 | JW6324 | 0.12 | 1450 |
BB-B6Y | 6 | 0.18 | |||||
BB-B10Y | 10 | 0.25 | |||||
BB-B16Y | 16 | JW7114 | 0.37 | ||||
BB-B25Y | 25 | JW7124 | 0.55 | ||||
BB-B40Y | 40 | Y802-4 | 0.75 | ||||
BB-B50Y | 50 | Y90S-4 | 1.1 | ||||
BB-B63Y | 63 | ||||||
BB1-B63Y | 63 | ||||||
BB2-B63Y | 63 | ||||||
BB-B80Y | 80 | Y90L-4 | 1.5 | ||||
BB-B100Y | 100 | ||||||
BB-B125Y | 125 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
BB1-B125Y | 125 | ||||||
BB2-B125Y | 125 | ||||||
BB-B※Y擺線泵(beng)技藝的規格(ge)
型號 | 外觀寬度 | ||||||||||||||
A | B | E | F | H | N | L | D(f8) | d(h7) | Φ | b | M | K1 | K2 | C | |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 36 |
BB-B6Y | 55 | 112 | |||||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | |||||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 34.5 | 117 | 3 | 137 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 50 |
BB-B25Y | 81 | 146 | |||||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | 60 | ||
BB-B50Y | 90 | 160 | |||||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | |||||||||||||
BB1-B63Y | Z1" | Z3/4" | |||||||||||||
BB2-B63Y | Z1" | Z1" | |||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | Z1" | Z1" | 73 |
BB-B100Y | 109 | 202 | |||||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | |||||||||||||
BB1-B125Y | Z1/4" | Z1" | |||||||||||||
BB2-B125Y | Z1/4" | Z1/4" | |||||||||||||
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn