

該(gai)產物用于軸間(jian)的(de)撓性(xing)傳動,許可(ke)有(you)騙(pian)局的(de)軸間(jian),軸向(xiang)和(he)徑向(xiang)少許位移(yi),具備布局簡略(lve),保護便利(li),壽命(ming)長(chang),樂音(yin)低,本(ben)錢少,等長(chang)處。
ML型(xing)(xing)紅(hong)梅花(hua)型(xing)(xing)回彈性膜(mo)片聯(lian)軸器,其杭州特(te)色是(shi)布局(ju)合理簡單、修理便于(yu),情(qing)況通(tong)報扭距大,樂音(yin)小,平均長壽命(ming),工作(zuo)任務不改靠受得了(le),有杰出青年的(de)(de)減震和解沖機轉,耐磨性能耐水(shui),有著更(geng)大的(de)(de)軸徑(jing)(jing),徑(jing)(jing)向(xiang)和角向(xiang)掩蓋才可
設施圖片尺寸及工藝(yi)叁(san)數;
樣式及安裝厚度

三、傳統手(shou)工藝數據、要求
款型 | 公稱轉距Tn(N.m) | 許用速比 | 軸孔直勁 | 軸孔雙方時間 | L0 | D | D1 | D2 | 回彈力件參數 | 跳(tiao)出慣量(kg.m2) | 份量kg | |||||
a | b | c | Y型 | Z型J型 | ||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鐵 | 銅 | Y型 | Z型J型 | L | L1 | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 401 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 300 | 50 | 19 | 40 | MT1 | 0.014 | 0.66 | ||
16 18 19 | 42 | 80 | ||||||||||||||
20 22 24 | 52 | 100 | ||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20 22 24 | 52 | 120 | 70 | 28 | 50 | MT2 | 0.075 | 1.55 | ||
26 28 | 62 | 127 | ||||||||||||||
30 32 | 82 | 147 | ||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 230 | 6700 | 9000 | 20 24 | 52 | 187 | 85 | 34 | 60 | MT3 | 0.178 | 2.5 | ||
25 28 | 62 | 128 | ||||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 148 | ||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 188 | 105 | 42 | 65 | MT4 | 0.412 | 4.3 | ||
30 32 | 82 | 151 | ||||||||||||||
35 38 | 82 | 191 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 251 | ||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4500 | 6000 | 30 32 35 38 | 82 | 197 | 125 | 52 | 75 | MT5 | 0.73 | 6.2 | ||
40 42 45 48 | 112 | 257 | ||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35 38 | 35 38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 65 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
45 48 50 55 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 1240 | 3100 | 4500 | 45 48 50 55 | 45 58 | 112 | 64 | 265 | 170 | 90 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 100 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
70 71 75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 334 | 230 | 115 | 150 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | 142 | 107 | 334 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||
定貨標(biao)記方(fang)式:如ML4梅花型(xing)聯軸器自動軸:d1=38 L1=80 從動軸:d2=30 L2=50 表現為(wei)ML4:38×80/30×50 (非標(biao)說明鍵槽尺寸(cun))。
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn