

該產(chan)物用于軸間的撓性(xing)傳動(dong),許可(ke)有騙(pian)局的軸間,軸向(xiang)和(he)徑向(xiang)少許位(wei)移,具備布(bu)局簡略,保護便利,壽(shou)命(ming)長,樂音低,本錢少,等長處。
ML型桂(gui)花型回彈性(xing)齒(chi)輪聯(lian)軸(zhou)器,其(qi)標志性(xing)是(shi)的布(bu)置概括、檢(jian)修體驗,批評通報扭(niu)力大(da),樂音小,平均(jun)使用期長(chang),作業不會改(gai)變(bian)靠經(jing)得住,有出色(se)的減震和緩沖(chong)可以(yi),耐(nai)(nai)磨損(sun)耐(nai)(nai)水,具備著越大(da)的軸(zhou)徑(jing),徑(jing)向(xiang)和角向(xiang)填補才行
裝制尺(chi)寸規格及匠人指標;
圖案及(ji)系統(tong)尺寸大小

三(san)、技藝主要參數(shu)、規(gui)格為
材質 | 公稱轉矩Tn(N.m) | 許用電機轉速 | 軸孔厚度 | 軸孔各自長寬 | L0 | D | D1 | D2 | 黏性件型號規格 | 上(shang)去慣量(liang)(kg.m2) | 使用kg | |||||
a | b | c | Y型 | Z型J型 | ||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鐵 | 銅 | Y型 | Z型J型 | L | L1 | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 401 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 300 | 50 | 19 | 40 | MT1 | 0.014 | 0.66 | ||
16 18 19 | 42 | 80 | ||||||||||||||
20 22 24 | 52 | 100 | ||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20 22 24 | 52 | 120 | 70 | 28 | 50 | MT2 | 0.075 | 1.55 | ||
26 28 | 62 | 127 | ||||||||||||||
30 32 | 82 | 147 | ||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 230 | 6700 | 9000 | 20 24 | 52 | 187 | 85 | 34 | 60 | MT3 | 0.178 | 2.5 | ||
25 28 | 62 | 128 | ||||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 148 | ||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 188 | 105 | 42 | 65 | MT4 | 0.412 | 4.3 | ||
30 32 | 82 | 151 | ||||||||||||||
35 38 | 82 | 191 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 251 | ||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4500 | 6000 | 30 32 35 38 | 82 | 197 | 125 | 52 | 75 | MT5 | 0.73 | 6.2 | ||
40 42 45 48 | 112 | 257 | ||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35 38 | 35 38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 65 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
45 48 50 55 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 1240 | 3100 | 4500 | 45 48 50 55 | 45 58 | 112 | 64 | 265 | 170 | 90 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 100 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
70 71 75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 334 | 230 | 115 | 150 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | 142 | 107 | 334 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||
定(ding)貨(huo)標記方式:如ML4梅花型聯軸(zhou)器自動軸(zhou):d1=38 L1=80 從動(dong)軸(zhou):d2=30 L2=50 表現為ML4:38×80/30×50 (非標說明鍵槽尺寸)。
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn