

該產物用于(yu)軸間的撓性傳動,許(xu)可有騙局(ju)的軸間,軸向和徑向少(shao)許(xu)位移,具備布局(ju)簡略(lve),保護便利,壽命長,樂(le)音低,本錢少(shao),等長處。
ML型臘梅型Q彈梅花聯(lian)軸器,其優(you)勢是合理(li)布局簡化、返修便利(li)店,情況通報力距大(da),樂音(yin)小,使(shi)用長(chang)壽命,級(ji)任務沒變(bian)靠受得了,有優(you)秀的(de)(de)減(jian)震平息(xi)沖包能,抗磨損丁(ding)晴,有著較多的(de)(de)軸上,徑向(xiang)和角(jiao)向(xiang)補充才
儀器寸(cun)尺及(ji)廚藝技術參數;
外(wai)觀及(ji)安全裝置外(wai)形尺(chi)寸

三、一(yi)技之長規模、規模
尺寸 | 公稱扭力Tn(N.m) | 許用速比 | 軸孔直經 | 軸孔共同的總長 | L0 | D | D1 | D2 | 伸縮性件類型 | 彈出(chu)慣量(kg.m2) | 份量kg | |||||
a | b | c | Y型 | Z型J型 | ||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鐵 | 銅 | Y型 | Z型J型 | L | L1 | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 401 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 300 | 50 | 19 | 40 | MT1 | 0.014 | 0.66 | ||
16 18 19 | 42 | 80 | ||||||||||||||
20 22 24 | 52 | 100 | ||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20 22 24 | 52 | 120 | 70 | 28 | 50 | MT2 | 0.075 | 1.55 | ||
26 28 | 62 | 127 | ||||||||||||||
30 32 | 82 | 147 | ||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 230 | 6700 | 9000 | 20 24 | 52 | 187 | 85 | 34 | 60 | MT3 | 0.178 | 2.5 | ||
25 28 | 62 | 128 | ||||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 148 | ||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 188 | 105 | 42 | 65 | MT4 | 0.412 | 4.3 | ||
30 32 | 82 | 151 | ||||||||||||||
35 38 | 82 | 191 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 251 | ||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4500 | 6000 | 30 32 35 38 | 82 | 197 | 125 | 52 | 75 | MT5 | 0.73 | 6.2 | ||
40 42 45 48 | 112 | 257 | ||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35 38 | 35 38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 65 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
45 48 50 55 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 1240 | 3100 | 4500 | 45 48 50 55 | 45 58 | 112 | 64 | 265 | 170 | 90 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 100 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
70 71 75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 334 | 230 | 115 | 150 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | 142 | 107 | 334 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||
定貨標記方式(shi):如ML4梅(mei)花型聯軸(zhou)器自動(dong)軸(zhou):d1=38 L1=80 從動(dong)軸:d2=30 L2=50 表(biao)現為ML4:38×80/30×50 (非(fei)標說明(ming)鍵槽(cao)尺(chi)寸)。
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn