

BB-B※Y產品(pin)系列擺線電機定轉子高壓(ya)(ya)(ya)高壓(ya)(ya)(ya)油(you)泵都是(shi)泵組(zu)功能分區干硬,高壓(ya)(ya)(ya)高壓(ya)(ya)(ya)油(you)泵自帶(dai)的(de)靈動閥,省了(le)排水管毗連,已是(shi)封嚴靠經得(de)住(zhu),出紙(zhi)格配(pei)伍于濾油(you)車。其(qi)(qi)它的(de)擺線傘齒輪汽車電器泵組(zu)裝置(zhi)配(pei)套設施也成(cheng)為其(qi)(qi)他高壓(ya)(ya)(ya)變(bian)壓(ya)(ya)(ya)器輸油(you)管游戲裝備的(de)綠色能源源或豎直和冷凝。
BB-B※Y擺線泵模(mo)樣圖

BB-B※Y擺線泵傳統手工藝基(ji)本(ben)參(can)數
材質 | 2g流量 | 利用負荷 | 平靜閥沒置有壓力 | 吸取到超高 | 電起源 | ||
款式 | 功率KW | 轉速r/min | |||||
BB-B4Y | 4 | 0.5 | 0.63 | 500 | JW6324 | 0.12 | 1450 |
BB-B6Y | 6 | 0.18 | |||||
BB-B10Y | 10 | 0.25 | |||||
BB-B16Y | 16 | JW7114 | 0.37 | ||||
BB-B25Y | 25 | JW7124 | 0.55 | ||||
BB-B40Y | 40 | Y802-4 | 0.75 | ||||
BB-B50Y | 50 | Y90S-4 | 1.1 | ||||
BB-B63Y | 63 | ||||||
BB1-B63Y | 63 | ||||||
BB2-B63Y | 63 | ||||||
BB-B80Y | 80 | Y90L-4 | 1.5 | ||||
BB-B100Y | 100 | ||||||
BB-B125Y | 125 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
BB1-B125Y | 125 | ||||||
BB2-B125Y | 125 | ||||||
BB-B※Y擺(bai)線泵技藝型號規格(ge)
主要參數 | 圖行尺寸大小 | ||||||||||||||
A | B | E | F | H | N | L | D(f8) | d(h7) | Φ | b | M | K1 | K2 | C | |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 36 |
BB-B6Y | 55 | 112 | |||||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | |||||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 34.5 | 117 | 3 | 137 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 50 |
BB-B25Y | 81 | 146 | |||||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | 60 | ||
BB-B50Y | 90 | 160 | |||||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | |||||||||||||
BB1-B63Y | Z1" | Z3/4" | |||||||||||||
BB2-B63Y | Z1" | Z1" | |||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | Z1" | Z1" | 73 |
BB-B100Y | 109 | 202 | |||||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | |||||||||||||
BB1-B125Y | Z1/4" | Z1" | |||||||||||||
BB2-B125Y | Z1/4" | Z1/4" | |||||||||||||
接洽德律風: 公司網址:babyya.com.cn